主营产品:酒泵酒精泵淀粉泵淀粉旋流器卫生级自吸泵等。电 话:0550-7989788
安徽天耐泵阀机械有限公司
联系我们Contact
  • 安徽天耐泵阀机械有限公司
  • 电 话:0550-7989788
  • 传 真:0550-7962088
  • 邮 箱:13359007588@qq.com
  • 地 址:安徽省滁州市天长市永丰镇工业园区
屏蔽泵

加入购物车成功!

  • 产品名称:G系列管道屏蔽电泵
  • 浏览:
  • 添加时间:2015-08-25 14:39:27
  • 推荐度:
  •  
介绍:

 

产品描述:
 
   
产品特点和用途
G系列低噪音管道屏蔽电泵采用全封闭、无机械密封的独特结构。定转子采用不锈钢套分别屏蔽密封,输送液体可进入电机内部冷却,从而解决了普通管道电泵因使用机械密封而导致输送介质泄漏、污染环境、运行可靠性差、维护困难等问题。转动部分则采用石磨轴承支承、输送介质润滑,是低噪音绿色环保型升级换代产品。由于其低噪音、无泄漏、运行可靠、免维护等优点深得用户信赖。
G系列屏蔽电泵主要用于暖通空调冷热水循环,工业、城市建筑给水,消防管道增压,远距离输水等场合。
工作条件
1、本系列流量范围:1-1080m³/h,杨程范围:5-105m。
2、电泵系统压力为1.0MPa(或1.6MPa),即泵吸入口压力+杨程《1.0MPa(或1.6MPa)。当用户要求系统压力高于1.0MPa时,须在订货时另行提出。
3、输送介质为清水或物理和化学性质类似于水的液体,介质温度《95°C(N型和NY型)或《150°C(GY型),用户选用GY型须另行配置外循环冷却水系统;当介质温度低于20°C时,须在订货时另行提出,本厂将采取特殊工艺措施。

 

型号
流量
m³/h
杨程
(m)
功率
(kw)
电压
(v)
频率
(Hz)
电流
A
转速
min
噪音
dB
吸入口径 排出口径
重量
kg
G5-12-0.75N 5 12 0.75 380 50 2.5 1500 45 40 40 65
G5-15-1.3NY 5 15 1.3 380 50 4.15 1500 45 50 50 82
G5.6-16-1.3NY 5.6 16 1.3 380 50 4.15 1500 45 50 50 82
G6.3-4-0.18NY 6.3 4 0.18 380 50 1.0 1500 45 40 40 36
G6.3-12.5-0.75N 6.3 12.5 0.75 380 50 2.5 1500 45 40 40 65
G6.3-20-1.8NY 6.3 20 1.8 380 50 5.3 1500 50 40 40 105
G9-20-1.8NY 9 20 1.8 380 50 5.3 1500 50 50 50 108
G11-2-0.18N 11 2 0.18 380 50 1.0 1500 45 50 50 35
G11-10-0.75NY 11 10 0.75 380 50 2.6 1500 45 50 50 68
G11.6-28-3NY 11.6 28 3 380 50 8.0 1500 50 50 50 140
G12.5-5-0.45N 12.5 5 0.45 380 50 1.5 1500 45 50 50 46
G12.5-12.5-1.1N 12.5 12.5 1.1 380 50 3.5 1500 45 50 50 70
G12.5-20-2.2NY 12.5 20 2.2 380 50 6.4 1500 50 50 50 110
G12.5-32-4NY 12.5 32 4 380 50 11.3 1500 50 50 50 203
G18-16-2.2NY 18 16 2.2 380 50 6.4 1500 50 50 50 113
G20-10-1.3N 20 10 1.3 380 50 4.15 1500 45 65 65 80
G20-10-1.3NY 20 10 1.3 380 50 4.15 150 45 65 65 80
G20-20-3NY 20 20 3 380 50 8.4 1500 50 65 65 125
G22-16-2.2NY 22 16 2.2 380 50 6.4 1500 50 65 65 120
G25-12.5-1.8NY 25 12.5 1.8 380 50 5.3 1500 50 65 65 106
G25-20-3NY 25 20 3 380 50 8.4 1500 50 65 65 125
G27-7-1.1N 27 7 1.1 380 50 3.5 1500 45 65 65 73
G40-10-2.2NY 40 10 2.2 380 50 6.4 1500 50 100 100 120
G45-30-9NY 40 30 9 380 50 23.6 1500 60 100 100 300
G50-12.5-3NY 50 12.5 3 380 50 8.4 1500 50 100 100 140
G50-20-5.5NY 50 20 5.5 380 50 14.3 1500 55 100 100 225
G50-32-9N 50 32 9 380 50 23.6 1500 60 100 100 300
G60-32-9NY 60 32 9 380 50 23.6 1500 60 100 100 300
G75-17.5-7.5NY 75 17.5 7.5 380 50 19.8 1500 55 125 125 262
G75-27-11NY 75 27 11 380 50 28.8 1500 60 125 125 350
G80-20-7.5NY 80 20 7.5 380 50 20 1500 55 125 125 262
G80-32-13NY 80 32 13 380 50 33.8 1500 60 125 125 373
G80-40-18.5NY 80 40 18.5 380 50 46.2 1500 65 125 125 420
G100-20-9NY 100 20 9 380 50 23.6 1500 60 125 125 310
G100-27-11NY 100 27 11 380 50 28.8 1500 60 125 125 350
G100-32-15NY 100 32 15 380 50 38.4 1500 60 125 125 380
G100-40-22NY 100 40 22 380 50 54.2 1500 65 125 125 450
G100-50-25NY 100 50 25 380 50 61 1500 65 125 125 495
G125-20-13NY 125 20 13 380 50 33.7 1500 60 125 125 373
G125-32-22NY 125 32 22 380 50 54.2 1500 65 125 125 480
G125-40-25NY 125 40 25 380 50 61 1500 65 125 125 495
G125-50-37NY 125 50 37 380 50 89 1500 70 125 125 580
GG140-24-18.5NY 140 24 18.5 380 50 46.2 1500 65 125 125 470
G140-30-18.5NY 140 30 18.5 380 50 46.2 1500 65 125 125 450
上一篇:
下一篇:PBG系列屏蔽式管道泵
相关产品:
返回顶部
  • 点击这里给我发消息